Industrielle Deckenventilator-Invertermaschine der CF600-Serie
Produktparameter
Modell | Leistung (KW) | Eingangsspannung (V) | Eingang aktuell | Ausgabe aktuell |
CF600-3SR75G | 0,75 | 200~240 (einzeln oder dreiphasig) | 8.2 | 4 |
CF600-3S1R5G | 1.5 | 14 | 7 | |
CF600-4TR75 | 0,75 | 380 V ~ 440 V (dreiphasig) | 3.4 | 2.1 |
CF600-4T1R5 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | |
CF600-4T2R2 | 2.2 | 8 | 5.1 |
Erscheinungsfunktion
Rr1 Umriss- und Kupferstabstrukturdiagramm
Terminal
ERHALTEN SIE PROBEN
Effektiv, sicher und zuverlässig. Unsere Ausstattung garantiert für jede Anforderung die passende Lösung. Profitieren Sie von unserer Branche
Know-how und generieren Mehrwert – jeden Tag.